AM4562C
Complementary 60V N+P Channel Silicon MOSFET - SO-8 Package
一般规格
一般规格
| 状态 | 量产中 |
|---|---|
| 封装 | SO-8 |
| 配置 | Complementary |
| 极性 | N-Channel + P-Channel |
N-Channel
| VDS Max | 60 V |
|---|---|
| VGS Max | ±20 V |
| RDS(on) @ VGS=10V | 27 mΩ |
| RDS(on) @ VGS=4.5V | 33 mΩ |
| ID Max | 7.2 A |
| Total Gate Charge | 8.9 nC |
P-Channel
| VDS Max | -60 V |
|---|---|
| VGS Max | ±20 V |
| RDS(on) @ VGS=10V | 40 mΩ |
| RDS(on) @ VGS=4.5V | 50 mΩ |
| ID Max | -5.9 A |
| Total Gate Charge | 18 nC |
Common
| Power Dissipation | 2.1 W |
|---|